Model | Ležajevi | 18.04. - 30.05. | 30.05. - 27.06. | 27.06. - 25.07. | 25.07. - 15.08. | 15.08. - 12.09. | 12.09. - 31.12. | Kaucija | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDRILICA | |||||||||||||
First 47.7 | 9(6+3) | 2690 | 2490 | 2590 | 2890 | 2690 | 2490 | 2000 | |||||
First 47.7 | 9(6+3) | 3090 | 2890 | 3190 | 2890 | 3090 | 2990 | 2000 | |||||
First 36.7 | 8(6+2) | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 1700 | 1500 | |||||
Katamaran | |||||||||||||
Lagoon 400 S2 | 12 | 4250 | 5860 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
Model | Ležajevi | 01.01. - 27.06. | 27.06. - 29.08. | 29.08. - 31.12. | Kaucija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MotorNO PLOVILO | |||||||||||||
Brig Eagle 10 | 12 | 5250 | 5950 | 5250 | 1500 |
TRANSIT LOG: do 45 stopa 150 €,od 45 stopa do 55 stopa 200€,od 55 stopa 250€
TRANSIT LOG UKLJUČUJE:čišćenje,posteljina,ručnici,plin za kuhanje,set za pranje suđa,toalet papir,WI-FI
BORAVIŠNA PRISTOJBA:8 kn/dnevno po osobi
VANBRODSKI MOTOR: 80 € s gorivom
SPI/GEN: 150 €/tjedan do 40 ft,200 €/tijedan preko 40 ft
SKIPPER: 120 €/dan + hrana do 45 stopa, od 45 stopa 150 €/dan + hrana HOSTESA: 100€/dan +hrana
REGATNA JEDRA NA UPIT
REGATA: isključuje sve popuste
POPUSTI: 2 tjedna - 5%, 3 tjedna - 10%, vikendi : 50 % tjedne cijene, 5% early booking do 31.02.2017.
PLAĆANJE: 50% po ugovoru, 50% 5 tjedna prije ukrcaja
UKLJUČENO U CIJENU: pomoćni čamac,posteljina i kuhinjska oprema,PDV
CHECK IN: subotom od 16 sati, CHECK OUT: subotom do 8 sati
MAX. UKUPAN POPUST –15%
EARLY BOOKING VRIJEDI DO 28.02.2018: -10%
SVE OPCIJE SU PLATIVE: Gotovina,Master,Amex,Visa,Maestro